高純金基蒸發材料及合金顆粒、絲、線材
產品名稱: | 金基蒸發合金顆粒 |
牌號規格: | 按照用戶定制 |
用途備注: | 高純金及合金是制造半導體芯片的關鍵基礎材料。主要產品牌號有:高純金Au01、純金Au1、金鍺AuGe2-12、金鍺鎳AuGe11.5Ni1-5、金鈹AuBe1等 |
產品詳情:
高純金及合金是制造半導體芯片的關鍵基礎材料。主要產品牌號有:高純金Au01、純金Au1、金鍺AuGe2-12、金鍺鎳AuGe11.5Ni1-5、金鈹AuBe1-2.5、金鎵AuGa1、金錫AuSn20、AuSn80、金硅AuSi3等;高純金及合金通常加工成規則顆粒(塊、絲段、片)及不規則顆粒等規格(俗稱蒸發源),或加工成圓形或方型濺射靶材(俗稱靶材),使用真空蒸發或磁控濺射工藝沉積在半導體芯片如GaAs、GaP、GaN等表面,形成歐姆接觸膜、電極和連線膜,如Ni/Au、Pt/Au、Cr/Au、Ni/Cr/Au、Ni/Pt/Au、Au/AuBe、Au/AuGeNi等多種金屬化膜系統。大量應用于制造發光二極管(LED),軍用和民用微波通信器件,航天、航空等重要領域用半導體化合物(GaAs等)芯片太陽能電池等。
化學成分:
序號 | 合金牌號 | 主成分 | |||||
Au | Ge | Ni | Ga | Be | Sn | ||
1 | Au1 | ≥99.99 | |||||
2 | Au01 | ≥99.999 | —— | —— | —— | ||
3 | Au98Ge | 98±0.3 | 余量 | —— | —— | ||
4 | Au88Ge | 88±0.5 | 余量 | —— | —— | ||
5 | Au86.5GeNi | 86.5±0.5 | 余量 | 2±0.3 | —— | ||
6 | Au86GeNi | 86±0.5 | 余量 | 3±0.3 | —— | ||
7 | Au84GeNi | 84±0.5 | 余量 | 4±0.4 | |||
8 | Au83.5GeNi | 83.5±0.5 | 余量 | 5±0.4 | |||
9 | Au99Be | 余量 | —— | —— | —— | 1±0.1 | |
10 | Au99Ga | 余量 | —— | —— | 1±0.1 | ||
11 | Au80Sn | 80±0.5 | 余量 | ||||
注:經供需雙方協商,可供其它成分的產品。 |
外形尺寸(mm)
合金牌號 | 形狀 | 規格 | 允許偏差 |
Au1 | 線材 | 直徑0.25~3.0 | ±0.05 |
Au01 | 線材 | 直徑1.0~3.0 | ±0.1 |
Au01 | 片材 | 厚度0.2~0.5 | ±0.1 |
Au99Ga | 線材 | 直徑0.3~1.0 | ±0.02 |
AuGe、AuGeNi | 片材 | 厚度0.2~0.5 | ±0.1 |
Au99Be | 不規則顆粒 | 顆粒單個重量為0.05g~1.5g | —— |
Au1、Au01 | 規則顆粒 | ¢2×5、¢3×4、¢3×6、≠2×10×10、 | —— |
AuGe2 | 規則顆粒 | ≠0.6×6×6 | |
AuGe2、Au80Sn AuGe12、AuGe11-12Ni1-5、Au99Be | 規則顆粒 | ¢4×4、¢4×6 | —— |
注:經供需雙方協商,可供其它規格和允許偏差的產品。 |